
DescrizioneDescrizione
Neurofisiologia dei recettori canali di membrana grazie a registrazioni intracellulari in oociti di Xenopus
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Eleonora Palma | eleonora.palma@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER"
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 0 %
- Servizio 0 %
Responsabile tecnico TABResponsabile tecnico TAB
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Enzo Izzo | enzo.izzo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
01697 - Bombole | aria compressa | |
01699 - Impianto GAS | tubo a gas con bunsen | |
01700 - PC | computer per esperimenti elettrofisiologici | |
01706 - PC in rete locale LAN | computer personale | |
01708 - Stampanti classiche | stampante | |
02405 - Altri strumenti analitici | oscilloscopio | |
02407 - Altri strumenti analitici | microiniettore Eppendorf | |
02408 - Altri strumenti analitici | sistema di controllo elettrovalvole Biologique | |
02410 - Altri strumenti analitici | Filtro Kemo | |
02404 - Altri strumenti analitici | amplificatore Axon Gene Clamp | |
02402 - Altri strumenti analitici | tavolo antivibrazioni alimentato ad aria | |
02412 - Altri strumenti analitici | Puller per microelettrodi Kopf | |
02400 - Altri strumenti analitici | fibre ottiche | |
02399 - Altri strumenti analitici | microscopio ottico | |
02401 - Altri strumenti analitici | micromanipolatori |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
B3-08/L016 | CU027 | P3 |
Altre informazioniAltre informazioni
27